NM jr. U15 og U19
1 Aug 2014
Gutter U15 (GU15)
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | e.brekke/N.Ringøen |
| 2 | S.Brandis/J.Thoresen |
| 3 | D.Anda/H.Bergsvik |
| 4 | R.Riska/T.Mæland |
| Round | Date & time | Team A | Team B | Score | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 1 Aug 2014, 09:30 | A.Evensen/E.Adolfsen | R.Anda/H.Strøm | 2-1 | 15-21, 21-7, 15-13 | H2H (2) |
| 622 | 1 Aug 2014, 10:20 | S.Brandis/J.Thoresen | P.Olsen/E.Sørensen | 2-0 | 21-8, 21-18, 0-0 | |
| 611 | 1 Aug 2014, 11:00 | e.brekke/N.Ringøen | R.Riska/T.Mæland | 2-0 | 21-17, 21-16, 0-0 | |
| 620 | 1 Aug 2014, 11:45 | P.Olsen/E.Sørensen | D.Anda/H.Bergsvik | 0-2 | 21-23, 20-22, 0-0 | |
| 628 | 1 Aug 2014, 12:30 | S.Brandis/J.Thoresen | e.brekke/N.Ringøen | 0-2 | 13-21, 9-21, 0-0 | H2H (2) |
| 629 | 1 Aug 2014, 13:15 | R.Riska/T.Mæland | A.Evensen/E.Adolfsen | 2-0 | 21-7, 21-0, 0-0 | |
| 630 | 1 Aug 2014, 14:00 | P.Olsen/E.Sørensen | R.Anda/H.Strøm | 2-1 | 21-16, 12-21, 16-14 | H2H (2) |
| 616 | 1 Aug 2014, 14:45 | R.Riska/T.Mæland | S.Brandis/J.Thoresen | 0-2 | 18-21, 16-21, 0-0 | H2H (2) |
| 621 | 1 Aug 2014, 15:30 | e.brekke/N.Ringøen | A.Evensen/E.Adolfsen | 2-0 | 21-7, 21-11, 0-0 | |
| 617 | 1 Aug 2014, 16:15 | D.Anda/H.Bergsvik | R.Anda/H.Strøm | 2-0 | 21-18, 21-15, 0-0 | |
| 626 | 1 Aug 2014, 17:00 | R.Riska/T.Mæland | P.Olsen/E.Sørensen | 2-0 | 21-10, 23-21, 0-0 | |
| 624 | 1 Aug 2014, 18:30 | D.Anda/H.Bergsvik | A.Evensen/E.Adolfsen | 2-0 | 23-21, 21-14, 0-0 | |
| 619 | 2 Aug 2014, 09:00 | S.Brandis/J.Thoresen | R.Anda/H.Strøm | 2-1 | 21-19, 18-21, 19-17 | |
| 627 | 2 Aug 2014, 09:45 | D.Anda/H.Bergsvik | e.brekke/N.Ringøen | 0-2 | 15-21, 14-21, 0-0 | H2H (2) |
| 615 | 2 Aug 2014, 10:30 | A.Evensen/E.Adolfsen | P.Olsen/E.Sørensen | 2-1 | 18-21, 21-13, 15-8 | H2H (2) |
| 613 | 2 Aug 2014, 11:15 | R.Riska/T.Mæland | D.Anda/H.Bergsvik | 2-0 | 21-15, 21-14, 0-0 | H2H (2) |
| 614 | 2 Aug 2014, 12:00 | R.Anda/H.Strøm | e.brekke/N.Ringøen | 0-2 | 4-21, 9-21, 0-0 | |
| 625 | 2 Aug 2014, 12:45 | S.Brandis/J.Thoresen | A.Evensen/E.Adolfsen | 2-0 | 21-15, 21-14, 0-0 | |
| 623 | 2 Aug 2014, 13:30 | R.Riska/T.Mæland | R.Anda/H.Strøm | 2-0 | 21-14, 21-15, 0-0 | |
| 618 | 2 Aug 2014, 14:15 | P.Olsen/E.Sørensen | e.brekke/N.Ringøen | 0-2 | 10-21, 11-21, 0-0 | |
| 610 | 2 Aug 2014, 15:00 | S.Brandis/J.Thoresen | D.Anda/H.Bergsvik | 2-0 | 21-15, 22-20, 0-0 | |
| Semifinale 1 (semifinal) | 3 Aug 2014, 09:00 | e.brekke/N.Ringøen | D.Anda/H.Bergsvik | 2-0 | 21-14, 21-12, 0-0 | H2H (2) |
| Semifinale 2 (semifinal) | 3 Aug 2014, 09:45 | S.Brandis/J.Thoresen | R.Riska/T.Mæland | 2-0 | 21-15, 21-8, 0-0 | H2H (2) |
| Sluttspillserie 2 (placement) | 3 Aug 2014, 10:30 | P.Olsen/E.Sørensen | R.Anda/H.Strøm | 0-2 | 15-21, 17-21, 0-0 | H2H (2) |
| Sluttspillserie 3 (placement) | 3 Aug 2014, 11:15 | P.Olsen/E.Sørensen | A.Evensen/E.Adolfsen | 0-2 | 0-21, 0-21, 0-0 | H2H (2) |
| Sluttspillserie 1 (placement) | 3 Aug 2014, 12:00 | R.Anda/H.Strøm | A.Evensen/E.Adolfsen | 0-2 | 15-21, 16-21, 0-0 | H2H (2) |
| Bronsefinale (placement) | 3 Aug 2014, 12:45 | D.Anda/H.Bergsvik | R.Riska/T.Mæland | 2-1 | 23-21, 15-21, 15-5 | H2H (2) |
| Finale (final) | 3 Aug 2014, 13:50 | e.brekke/N.Ringøen | S.Brandis/J.Thoresen | 2-0 | 21-9, 21-16, 0-0 | H2H (2) |
Gutter U19 (GU19)
| Round | Date & time | Team A | Team B | Score | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | 1 Aug 2014, 09:30 | I.Råheim/J.Hjelle Van Weert | O.Sæther/M.Hansen | 1-2 | 21-13, 12-21, 7-15 | |
| 894 | 1 Aug 2014, 09:30 | J.Langlo/M.Bjelland | E.Seljås/J.Vigre | 2-0 | 23-21, 21-15, 0-0 | |
| 904 | 1 Aug 2014, 09:30 | A.Brandis/J.Thelle | V.Godtfredsen/P.Brennhaug | 2-0 | 21-4, 21-4, 0-0 | |
| 888 | 1 Aug 2014, 10:20 | T.Ødegaard/F.Sollid | E.Skretting/H.Skretting | 2-0 | 21-11, 21-13, 0-0 | |
| 897 | 1 Aug 2014, 10:20 | E.Kavli/B.Therkelsen | t.kleivane/K.Mosvold | 2-0 | 21-17, 21-19, 0-0 | |
| 903 | 1 Aug 2014, 10:20 | B.Oltedal/L.Traynor | P.Ingebrigtsen/L.Tangen | 0-2 | 16-21, 19-21, 0-0 | |
| 891 | 1 Aug 2014, 11:10 | C.Westtorp/S.Flåskjer | V.Buset/J.Moen | 2-1 | 21-15, 13-21, 15-9 | |
| 900 | 1 Aug 2014, 11:10 | S.Hanserud/J.Hansen | E.Vølstad/O.Leganger | 2-0 | 21-14, 21-16, 0-0 | |
| 883 | 1 Aug 2014, 12:00 | E.Hansen/S.Kvam | O.Sæther/M.Hansen | 0-2 | 16-21, 19-21, 0-0 | |
| 892 | 1 Aug 2014, 12:00 | S.Olsen/S.Finne | E.Seljås/J.Vigre | 0-2 | 16-21, 7-21, 0-0 | |
| 902 | 1 Aug 2014, 12:00 | A.Brandis/J.Thelle | P.Ingebrigtsen/L.Tangen | 2-1 | 13-21, 21-13, 15-8 | H2H (2) |
| 886 | 1 Aug 2014, 12:50 | T.Ødegaard/F.Sollid | J.Roalkvam/E.Øfstaas | 0-2 | 8-21, 0-21, 0-0 | |
| 895 | 1 Aug 2014, 12:50 | E.Kavli/B.Therkelsen | J.Grongstad/F.MORK | 0-2 | 15-21, 18-21, 0-0 | H2H (2) |
| 901 | 1 Aug 2014, 12:50 | V.Godtfredsen/P.Brennhaug | B.Oltedal/L.Traynor | 0-2 | 7-21, 18-21, 0-0 | |
| 889 | 1 Aug 2014, 13:40 | O.Eithun Pedersen/S.Holvik | V.Buset/J.Moen | 2-0 | 21-18, 21-18, 0-0 | |
| 898 | 1 Aug 2014, 13:40 | T.Thorkildsen/A.Ringøen | S.Hanserud/J.Hansen | 2-1 | 15-21, 21-16, 15-12 | |
| 884 | 1 Aug 2014, 14:30 | E.Hansen/S.Kvam | I.Råheim/J.Hjelle Van Weert | 0-2 | 9-21, 19-21, 0-0 | H2H (2) |
| 893 | 1 Aug 2014, 14:30 | S.Olsen/S.Finne | J.Langlo/M.Bjelland | 0-2 | 9-21, 14-21, 0-0 | |
| 906 | 1 Aug 2014, 14:30 | P.Ingebrigtsen/L.Tangen | V.Godtfredsen/P.Brennhaug | 2-0 | 21-8, 21-3, 0-0 | |
| 887 | 1 Aug 2014, 15:20 | J.Roalkvam/E.Øfstaas | E.Skretting/H.Skretting | 2-0 | 21-15, 22-20, 0-0 | |
| 896 | 1 Aug 2014, 15:20 | J.Grongstad/F.MORK | t.kleivane/K.Mosvold | 2-0 | 22-20, 21-18, 0-0 | |
| 905 | 1 Aug 2014, 15:20 | A.Brandis/J.Thelle | B.Oltedal/L.Traynor | 2-0 | 21-9, 21-6, 0-0 | |
| 890 | 1 Aug 2014, 16:10 | O.Eithun Pedersen/S.Holvik | C.Westtorp/S.Flåskjer | 2-0 | 21-15, 24-22, 0-0 | |
| 899 | 1 Aug 2014, 16:10 | T.Thorkildsen/A.Ringøen | E.Vølstad/O.Leganger | 2-0 | 21-10, 21-12, 0-0 | |
| 1/16 finale 1 (round of 32) | 1 Aug 2014, 17:10 | V.Godtfredsen/P.Brennhaug | V.Buset/J.Moen | 0-2 | 10-21, 12-21, 0-0 | |
| 1/16 finale 2 (round of 32) | 1 Aug 2014, 17:10 | C.Westtorp/S.Flåskjer | B.Oltedal/L.Traynor | 2-0 | 21-17, 21-17, 0-0 | |
| 1/16 finale 3 (round of 32) | 1 Aug 2014, 18:10 | E.Skretting/H.Skretting | E.Vølstad/O.Leganger | 2-1 | 19-21, 21-19, 15-12 | |
| 1/16 finale 4 (round of 32) | 1 Aug 2014, 18:10 | I.Råheim/J.Hjelle Van Weert | t.kleivane/K.Mosvold | 2-0 | 21-14, 21-10, 0-0 | |
| 1/16 finale 5 (round of 32) | 1 Aug 2014, 18:10 | E.Hansen/S.Kvam | S.Olsen/S.Finne | 2-0 | 21-14, 21-19, 0-0 | |
| 1/8 finale 1 (round of 16) | 2 Aug 2014, 09:00 | O.Sæther/M.Hansen | V.Buset/J.Moen | 2-0 | 21-12, 22-20, 0-0 | |
| 1/8 finale 2 (round of 16) | 2 Aug 2014, 09:00 | P.Ingebrigtsen/L.Tangen | S.Hanserud/J.Hansen | 0-2 | 18-21, 14-21, 0-0 | |
| 1/8 finale 3 (round of 16) | 2 Aug 2014, 09:50 | J.Grongstad/F.MORK | C.Westtorp/S.Flåskjer | 1-2 | 22-20, 13-21, 14-16 | |
| 1/8 finale 4 (round of 16) | 2 Aug 2014, 09:50 | J.Langlo/M.Bjelland | E.Skretting/H.Skretting | 2-0 | 21-19, 21-15, 0-0 | |
| 1/8 finale 5 (round of 16) | 2 Aug 2014, 10:40 | O.Eithun Pedersen/S.Holvik | I.Råheim/J.Hjelle Van Weert | 2-0 | 21-15, 22-20, 0-0 | |
| 1/8 finale 6 (round of 16) | 2 Aug 2014, 10:40 | T.Thorkildsen/A.Ringøen | E.Seljås/J.Vigre | 0-2 | 15-21, 13-21, 0-0 | |
| 1/8 finale 7 (round of 16) | 2 Aug 2014, 11:30 | A.Brandis/J.Thelle | E.Kavli/B.Therkelsen | 2-1 | 21-12, 19-21, 16-14 | |
| 1/8 finale 8 (round of 16) | 2 Aug 2014, 11:30 | J.Roalkvam/E.Øfstaas | E.Hansen/S.Kvam | 2-0 | 21-14, 21-13, 0-0 | |
| 9.-16.plass 1 (placement) | 2 Aug 2014, 12:20 | P.Ingebrigtsen/L.Tangen | V.Buset/J.Moen | 0-2 | 14-21, 16-21, 0-0 | |
| 9.-16.plass 2 (placement) | 2 Aug 2014, 12:20 | E.Skretting/H.Skretting | J.Grongstad/F.MORK | 2-1 | 17-21, 21-14, 15-8 | |
| 9.-16.plass 3 (placement) | 2 Aug 2014, 13:10 | I.Råheim/J.Hjelle Van Weert | T.Thorkildsen/A.Ringøen | 2-0 | 21-16, 21-15, 0-0 | |
| 9.-16.plass 4 (placement) | 2 Aug 2014, 13:10 | E.Kavli/B.Therkelsen | E.Hansen/S.Kvam | 0-2 | 19-21, 17-21, 0-0 | |
| Kvartfinale 1 (quarterfinal) | 2 Aug 2014, 14:00 | S.Hanserud/J.Hansen | O.Sæther/M.Hansen | 0-2 | 13-21, 9-21, 0-0 | H2H (2) |
| Kvartfinale 2 (quarterfinal) | 2 Aug 2014, 14:00 | J.Langlo/M.Bjelland | C.Westtorp/S.Flåskjer | 0-2 | 19-21, 16-21, 0-0 | |
| Kvartfinale 3 (quarterfinal) | 2 Aug 2014, 14:50 | E.Seljås/J.Vigre | O.Eithun Pedersen/S.Holvik | 2-1 | 21-16, 16-21, 15-13 | |
| Kvartfinale 4 (quarterfinal) | 2 Aug 2014, 14:50 | A.Brandis/J.Thelle | J.Roalkvam/E.Øfstaas | 0-2 | 15-21, 19-21, 0-0 | |
| 5.-7.plass 1 (placement) | 2 Aug 2014, 15:40 | S.Hanserud/J.Hansen | J.Langlo/M.Bjelland | 0-3 | 18-21, 15-21, 0-0 | |
| 9.-12.plass 1 (placement) | 2 Aug 2014, 15:40 | V.Buset/J.Moen | E.Skretting/H.Skretting | 1-2 | 21-15, 16-21, 10-15 | |
| 5.-7.plass 2 (placement) | 2 Aug 2014, 16:30 | O.Eithun Pedersen/S.Holvik | A.Brandis/J.Thelle | 2-1 | 22-20, 11-21, 15-13 | |
| 9.-12.plass 2 (placement) | 2 Aug 2014, 16:30 | I.Råheim/J.Hjelle Van Weert | E.Hansen/S.Kvam | 1-2 | 13-21, 21-19, 12-15 | H2H (2) |
| 13.-16.plass 1 (placement) | 2 Aug 2014, 17:20 | P.Ingebrigtsen/L.Tangen | J.Grongstad/F.MORK | 2-0 | 21-0, 21-0, 0-0 | H2H (2) |
| 13.-16.plass 2 (placement) | 2 Aug 2014, 17:20 | T.Thorkildsen/A.Ringøen | E.Kavli/B.Therkelsen | 2-1 | 21-19, 19-21, 15-6 | |
| Kval 17.plass 1 (qualification) | 2 Aug 2014, 17:20 | T.Ødegaard/F.Sollid | V.Godtfredsen/P.Brennhaug | 0-2 | 0-21, 0-21, 0-0 | |
| Kval 17.plass 2 (qualification) | 2 Aug 2014, 18:10 | E.Vølstad/O.Leganger | B.Oltedal/L.Traynor | 2-0 | 21-19, 21-18, 0-0 | |
| Kval 17.plass 3 (qualification) | 2 Aug 2014, 18:10 | S.Olsen/S.Finne | t.kleivane/K.Mosvold | 0-2 | 16-21, 17-21, 0-0 | |
| Sluttspillserie 1 (placement) | 2 Aug 2014, 19:00 | V.Godtfredsen/P.Brennhaug | t.kleivane/K.Mosvold | 0-2 | 15-21, 12-21, 0-0 | |
| Sluttspillserie 1 (placement) | 2 Aug 2014, 19:00 | T.Ødegaard/F.Sollid | S.Olsen/S.Finne | 0-2 | 0-21, 0-21, 0-0 | H2H (2) |
| Semifinale 1 (semifinal) | 3 Aug 2014, 09:00 | C.Westtorp/S.Flåskjer | O.Sæther/M.Hansen | 0-2 | 16-21, 15-21, 0-0 | |
| Semifinale 2 (semifinal) | 3 Aug 2014, 09:00 | E.Seljås/J.Vigre | J.Roalkvam/E.Øfstaas | 2-1 | 21-16, 13-21, 20-18 | |
| Sluttspillserie 3 (placement) | 3 Aug 2014, 09:00 | t.kleivane/K.Mosvold | E.Vølstad/O.Leganger | 2-0 | 22-20, 21-15, 0-0 | |
| Sluttspillserie 3 (placement) | 3 Aug 2014, 09:00 | S.Olsen/S.Finne | B.Oltedal/L.Traynor | 0-2 | 8-21, 18-21, 0-0 | |
| Sluttspillserie 2 (placement) | 3 Aug 2014, 09:50 | V.Godtfredsen/P.Brennhaug | E.Vølstad/O.Leganger | 0-2 | 9-21, 8-21, 0-0 | |
| Sluttspillserie 2 (placement) | 3 Aug 2014, 09:50 | B.Oltedal/L.Traynor | T.Ødegaard/F.Sollid | 2-0 | 21-0, 21-0, 0-0 | |
| 7.plass (placement) | 3 Aug 2014, 09:50 | S.Hanserud/J.Hansen | A.Brandis/J.Thelle | 0-2 | 15-21, 9-21, 0-0 | |
| 9.plass (placement) | 3 Aug 2014, 09:50 | E.Skretting/H.Skretting | E.Hansen/S.Kvam | 1-2 | 21-23, 21-17, 4-15 | |
| 5.plass (placement) | 3 Aug 2014, 10:40 | O.Eithun Pedersen/S.Holvik | J.Langlo/M.Bjelland | 1-2 | 21-9, 17-21, 12-15 | |
| 13.plass (placement) | 3 Aug 2014, 10:40 | P.Ingebrigtsen/L.Tangen | T.Thorkildsen/A.Ringøen | 0-2 | 19-21, 19-21, 0-0 | |
| 15.plass (placement) | 3 Aug 2014, 10:40 | J.Grongstad/F.MORK | E.Kavli/B.Therkelsen | 2-0 | 21-11, 21-16, 0-0 | H2H (2) |
| Bronsefinale (placement) | 3 Aug 2014, 11:30 | C.Westtorp/S.Flåskjer | J.Roalkvam/E.Øfstaas | 2-1 | 22-24, 21-18, 15-8 | |
| 11.plass (placement) | 3 Aug 2014, 11:30 | V.Buset/J.Moen | I.Råheim/J.Hjelle Van Weert | 2-1 | 15-21, 21-18, 16-14 | |
| Finale (final) | 3 Aug 2014, 15:30 | O.Sæther/M.Hansen | E.Seljås/J.Vigre | 2-0 | 21-10, 21-19, 0-0 |
Jenter U15 (JU15)
| Round | Date & time | Team A | Team B | Score | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | 1 Aug 2014, 09:30 | M.Duesund/Y.Stefferud | L.Sørbø/T.Aarrestad | 0-2 | 3-21, 3-21, 0-0 | |
| 912 | 1 Aug 2014, 09:30 | K.Bjerkreim/P.Øfstaas | V.Kleivane/S.Sveindal | 2-0 | 21-5, 21-3, 0-0 | |
| 915 | 1 Aug 2014, 10:15 | H.Brennhaug/A.Viksøy | E.Olimstad/F.Berntsen | 0-2 | 5-21, 9-21, 0-0 | |
| 918 | 1 Aug 2014, 10:15 | S.Randen/E.Poole | I.Wergeland/H.Reisvaag-Johannessen | 0-2 | 14-21, 10-21, 0-0 | |
| 921 | 1 Aug 2014, 11:00 | T.Bjørnholt/L.Askeland | F.Krahn/O.Sønderland | 2-0 | 21-8, 21-7, 0-0 | |
| 922 | 1 Aug 2014, 11:00 | E.Ingeborgrud/S.Balk | S.Boasson/S.Waagan | 2-0 | 21-6, 21-9, 0-0 | |
| 910 | 1 Aug 2014, 11:45 | K.Bjerkreim/P.Øfstaas | A.Skadberg Holtvedt/L.Kvistad | 2-0 | 21-9, 21-11, 0-0 | |
| 925 | 1 Aug 2014, 11:45 | S.Hufthammer/S.Abelsen | K.Bogen/E.Høigård | 0-2 | 5-21, 7-21, 0-0 | |
| 907 | 1 Aug 2014, 12:30 | T.Stokka/V.Holm | L.Sørbø/T.Aarrestad | 0-2 | 4-21, 3-21, 0-0 | |
| 916 | 1 Aug 2014, 12:30 | S.Randen/E.Poole | H.Eikeland/T.Aksnes | 0-2 | 11-21, 13-21, 0-0 | |
| 913 | 1 Aug 2014, 13:15 | F.Lie/M.Thunes | H.Brennhaug/A.Viksøy | 2-1 | 21-14, 19-21, 15-8 | |
| 924 | 1 Aug 2014, 13:15 | H.Myking/C.Søreide Hansen | S.Boasson/S.Waagan | 2-0 | 21-8, 21-5, 0-0 | |
| 909 | 1 Aug 2014, 14:00 | M.Duesund/Y.Stefferud | T.Stokka/V.Holm | 2-1 | 15-21, 21-16, 15-7 | H2H (2) |
| 919 | 1 Aug 2014, 14:00 | F.Krahn/O.Sønderland | J.Adolfsen/A.Njå | 0-2 | 7-21, 11-21, 0-0 | |
| 914 | 1 Aug 2014, 14:45 | E.Olimstad/F.Berntsen | F.Lie/M.Thunes | 2-0 | 21-7, 21-8, 0-0 | |
| 923 | 1 Aug 2014, 14:45 | E.Ingeborgrud/S.Balk | H.Myking/C.Søreide Hansen | 2-1 | 4-21, 21-16, 15-10 | |
| 911 | 1 Aug 2014, 15:30 | A.Skadberg Holtvedt/L.Kvistad | V.Kleivane/S.Sveindal | 2-0 | 21-8, 21-2, 0-0 | |
| 927 | 1 Aug 2014, 15:30 | K.Bogen/E.Høigård | A.Brox/A.Dale | 2-0 | 21-18, 21-15, 0-0 | |
| 917 | 1 Aug 2014, 16:15 | H.Eikeland/T.Aksnes | I.Wergeland/H.Reisvaag-Johannessen | 2-0 | 21-10, 25-23, 0-0 | |
| 920 | 1 Aug 2014, 16:15 | J.Adolfsen/A.Njå | T.Bjørnholt/L.Askeland | 0-2 | 20-22, 13-21, 0-0 | |
| 926 | 1 Aug 2014, 17:00 | A.Brox/A.Dale | S.Hufthammer/S.Abelsen | 2-0 | 21-5, 21-5, 0-0 | |
| 1/16 finale 1 (round of 32) | 1 Aug 2014, 17:00 | V.Kleivane/S.Sveindal | H.Brennhaug/A.Viksøy | 2-0 | 21-15, 21-14, 0-0 | |
| 1/16 finale 3 (round of 32) | 1 Aug 2014, 17:45 | A.Skadberg Holtvedt/L.Kvistad | S.Boasson/S.Waagan | 2-0 | 21-10, 21-9, 0-0 | |
| 1/16 finale 4 (round of 32) | 1 Aug 2014, 17:45 | M.Duesund/Y.Stefferud | F.Krahn/O.Sønderland | 2-0 | 23-21, 21-14, 0-0 | |
| 1/16 finale 5 (round of 32) | 1 Aug 2014, 17:45 | T.Stokka/V.Holm | S.Randen/E.Poole | 2-0 | 21-17, 21-6, 0-0 | |
| 1/16 finale 2 (round of 32) | 1 Aug 2014, 18:30 | F.Lie/M.Thunes | S.Hufthammer/S.Abelsen | 2-0 | 21-14, 21-18, 0-0 | |
| Sluttspillserie 6 (placement) | 1 Aug 2014, 18:30 | H.Brennhaug/A.Viksøy | S.Boasson/S.Waagan | 2-0 | 21-4, 21-12, 0-0 | |
| Sluttspillserie 5 (placement) | 1 Aug 2014, 19:20 | S.Randen/E.Poole | F.Krahn/O.Sønderland | 1-2 | 9-21, 23-21, 7-15 | |
| 1/8 finale 1 (round of 16) | 2 Aug 2014, 09:00 | L.Sørbø/T.Aarrestad | V.Kleivane/S.Sveindal | 2-0 | 21-9, 21-6, 0-0 | |
| 1/8 finale 2 (round of 16) | 2 Aug 2014, 09:00 | A.Brox/A.Dale | H.Myking/C.Søreide Hansen | 2-0 | 21-18, 21-10, 0-0 | |
| 1/8 finale 3 (round of 16) | 2 Aug 2014, 09:45 | T.Bjørnholt/L.Askeland | F.Lie/M.Thunes | 2-0 | 21-8, 21-11, 0-0 | |
| 1/8 finale 4 (round of 16) | 2 Aug 2014, 09:45 | H.Eikeland/T.Aksnes | A.Skadberg Holtvedt/L.Kvistad | 2-0 | 21-18, 21-8, 0-0 | H2H (2) |
| 1/8 finale 5 (round of 16) | 2 Aug 2014, 10:30 | E.Olimstad/F.Berntsen | M.Duesund/Y.Stefferud | 2-0 | 21-9, 21-0, 0-0 | |
| 1/8 finale 6 (round of 16) | 2 Aug 2014, 10:30 | E.Ingeborgrud/S.Balk | I.Wergeland/H.Reisvaag-Johannessen | 2-0 | 21-10, 21-8, 0-0 | |
| 1/8 finale 7 (round of 16) | 2 Aug 2014, 11:15 | K.Bogen/E.Høigård | J.Adolfsen/A.Njå | 2-0 | 21-12, 21-12, 0-0 | |
| 1/8 finale 8 (round of 16) | 2 Aug 2014, 11:15 | K.Bjerkreim/P.Øfstaas | T.Stokka/V.Holm | 2-0 | 21-4, 21-9, 0-0 | |
| Sluttspillserie 1 (placement) | 2 Aug 2014, 12:00 | H.Brennhaug/A.Viksøy | S.Randen/E.Poole | 2-0 | 21-5, 21-7, 0-0 | |
| Sluttspillserie 2 (placement) | 2 Aug 2014, 12:00 | F.Krahn/O.Sønderland | S.Hufthammer/S.Abelsen | 2-0 | 21-9, 21-18, 0-0 | |
| 9.-16.plass 1 (placement) | 2 Aug 2014, 12:45 | H.Myking/C.Søreide Hansen | V.Kleivane/S.Sveindal | 2-0 | 21-10, 21-9, 0-0 | |
| 9.-16.plass 2 (placement) | 2 Aug 2014, 12:45 | A.Skadberg Holtvedt/L.Kvistad | F.Lie/M.Thunes | 2-1 | 21-18, 17-21, 15-10 | |
| 9.-16.plass 3 (placement) | 2 Aug 2014, 13:30 | M.Duesund/Y.Stefferud | I.Wergeland/H.Reisvaag-Johannessen | 0-2 | 8-21, 5-21, 0-0 | |
| 9.-16.plass 4 (placement) | 2 Aug 2014, 13:30 | J.Adolfsen/A.Njå | T.Stokka/V.Holm | 2-0 | 21-17, 21-12, 0-0 | |
| Sluttspillserie 9 (placement) | 2 Aug 2014, 14:15 | S.Randen/E.Poole | S.Hufthammer/S.Abelsen | 0-2 | 10-21, 18-21, 0-0 | |
| Sluttspillserie 10 (placement) | 2 Aug 2014, 14:15 | F.Krahn/O.Sønderland | S.Boasson/S.Waagan | 2-0 | 21-10, 21-16, 0-0 | |
| Kvart 1 (quarterfinal) | 2 Aug 2014, 15:00 | A.Brox/A.Dale | L.Sørbø/T.Aarrestad | 0-2 | 9-21, 18-21, 0-0 | |
| Kvart 2 (quarterfinal) | 2 Aug 2014, 15:00 | H.Eikeland/T.Aksnes | T.Bjørnholt/L.Askeland | 0-2 | 17-21, 17-21, 0-0 | |
| Kvart 3 (quarterfinal) | 2 Aug 2014, 15:45 | E.Ingeborgrud/S.Balk | E.Olimstad/F.Berntsen | 0-2 | 9-21, 9-21, 0-0 | |
| Kvart 4 (quarterfinal) | 2 Aug 2014, 15:45 | K.Bogen/E.Høigård | K.Bjerkreim/P.Øfstaas | 2-0 | 21-13, 21-10, 0-0 | |
| 9.-12.plass 1 (placement) | 2 Aug 2014, 15:45 | H.Myking/C.Søreide Hansen | A.Skadberg Holtvedt/L.Kvistad | 2-0 | 21-8, 21-10, 0-0 | |
| 13.-16.plass 2 (placement) | 2 Aug 2014, 16:30 | M.Duesund/Y.Stefferud | T.Stokka/V.Holm | 0-2 | 17-21, 16-21, 0-0 | H2H (2) |
| 9.-12.plass 2 (placement) | 2 Aug 2014, 16:30 | I.Wergeland/H.Reisvaag-Johannessen | J.Adolfsen/A.Njå | 0-2 | 14-21, 13-21, 0-0 | |
| Sluttspillserie 3 (placement) | 2 Aug 2014, 16:30 | H.Brennhaug/A.Viksøy | F.Krahn/O.Sønderland | 0-2 | 9-21, 18-21, 0-0 | |
| 13.-16.plass 1 (placement) | 2 Aug 2014, 17:15 | V.Kleivane/S.Sveindal | F.Lie/M.Thunes | 0-2 | 21-23, 17-21, 0-0 | |
| 5.-8.plass 1 (placement) | 2 Aug 2014, 17:15 | A.Brox/A.Dale | H.Eikeland/T.Aksnes | 2-0 | 21-11, 21-18, 0-0 | |
| 5.-8.plass 2 (placement) | 2 Aug 2014, 17:15 | E.Ingeborgrud/S.Balk | K.Bjerkreim/P.Øfstaas | 1-2 | 13-21, 21-16, 9-15 | |
| 15.-16.plass (placement) | 3 Aug 2014, 09:00 | V.Kleivane/S.Sveindal | M.Duesund/Y.Stefferud | 2-0 | 21-16, 21-15, 0-0 | |
| 13.-14.plass (placement) | 3 Aug 2014, 09:00 | F.Lie/M.Thunes | T.Stokka/V.Holm | 2-0 | 21-17, 21-11, 0-0 | |
| Semi 1 (semifinal) | 3 Aug 2014, 09:45 | T.Bjørnholt/L.Askeland | L.Sørbø/T.Aarrestad | 0-2 | 7-21, 10-21, 0-0 | |
| Semi 2 (semifinal) | 3 Aug 2014, 09:45 | E.Olimstad/F.Berntsen | K.Bogen/E.Høigård | 2-0 | 21-16, 21-6, 0-0 | |
| 9.-10.plass (placement) | 3 Aug 2014, 10:30 | H.Myking/C.Søreide Hansen | J.Adolfsen/A.Njå | 2-0 | 21-19, 22-20, 0-0 | |
| 5.-6.plass (placement) | 3 Aug 2014, 10:30 | K.Bjerkreim/P.Øfstaas | A.Brox/A.Dale | 0-2 | 14-21, 18-21, 0-0 | |
| 7.-8.plass (placement) | 3 Aug 2014, 11:15 | H.Eikeland/T.Aksnes | E.Ingeborgrud/S.Balk | 0-2 | 11-21, 19-21, 0-0 | |
| Sluttspillserie 4 (placement) | 3 Aug 2014, 11:15 | S.Boasson/S.Waagan | S.Hufthammer/S.Abelsen | 0-2 | 13-21, 14-21, 0-0 | |
| 11.-12.plass (placement) | 3 Aug 2014, 12:00 | A.Skadberg Holtvedt/L.Kvistad | I.Wergeland/H.Reisvaag-Johannessen | 2-0 | 21-19, 21-10, 0-0 | |
