Helge Oland
Also known as: H. Oland, H.Oland
7 tournaments played · 0 tournament wins · Match record: 16–17
NT Oslo Master I — Menn (M)
22 Jun 2018
Team: Jostein Olimstad
Listed as “H. Oland / J. Olimstad”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 89 (pool) | 22 Jun 2018, 19:30 | H. Lie / K. Søllesvik | 0-2 | 19-21, 11-21 |
| 91 (pool) | 23 Jun 2018, 12:20 | E. Polden / L. Skodje | 2-0 | 21-13, 21-14 |
| 93 (pool) | 23 Jun 2018, 15:40 | H. Berge / B. Henriksveen | 1-2 | 22-20, 15-21, 13-15 |
| B-1/8-7 (round of 16) | 24 Jun 2018, 11:30 | O. Halgunset / E. Molland | 2-0 | 21-9, 21-9, 0-0 |
| B-1/4-4 (quarterfinal) | 24 Jun 2018, 14:00 | S. Svendby / H. Tveitan | 1-2 | 21-12, 19-21, 10-15 |
NT Oslo Masters — Menn (M)
29 May 2015
Team: J. Berntsen
Listed as “J. Berntsen / H. Oland”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 May 2015, 09:00 | M. Hansen / F. Mork | 2-0 | 21-14, 21-11, 0-0 |
| 51 | 30 May 2015, 15:40 | H. Tennøy / M. Tunby | 2-0 | 21-16, 21-15, 0-0 |
| 54 | 30 May 2015, 12:20 | F. Sollid / T. Ødegård | 2-0 | 21-12, 21-17, 0-0 |
| 56 | 30 May 2015, 14:00 | T. Lozic / O. Otterdal | 2-0 | 22-20, 21-15, 0-0 |
| B 1/8-7 (round of 16) | 31 May 2015, 09:50 | V. Løkken / P. Riska | 2-0 | 21-17, 21-13, 0-0 |
| B Kvart 4 (quarterfinal) | 31 May 2015, 12:20 | V. Hansen / D. Nygaard | 2-0 | 24-22, 21-17, 0-0 |
| B Semi 2 (semifinal) | 31 May 2015, 14:00 | M. Helgerud / E. Klokk | 1-2 | 23-25, 21-17, 10-15 |
NT Åmli Open — Menn (M)
11 Jul 2014
Team: Jens Retterholt
Listed as “J.Retterholt/H.Oland”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| Kamp 37 | 12 Jul 2014, 14:50 | T.Skarlund/J.Olimstad | 0-2 | 13-21, 12-21 |
| 149 | 11 Jul 2014, 18:40 | H.Aarrestad/M.Olimstad | 0-2 | 12-21, 18-21 |
NT Oslo Master 2 — Menn (M)
4 Jul 2014
Team: Jens Retterholt
Listed as “J.Retterholt/H.Oland”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 209 | 5 Jul 2014, 14:00 | R.Iversen/H.Tveitan | 2-0 | 21-15, 21-17 |
| 210 | 5 Jul 2014, 15:40 | J.Tvinde/K.Kjøllesdal | 0-2 | 17-21, 14-21 |
| 212 | 5 Jul 2014, 10:40 | M.Moe/J.Kristiansen | 1-2 | 21-17, 15-21, 11-15 |
| C Kvart 2 (quarterfinal) | 6 Jul 2014, 12:20 | A.Gaathaug/S.Skatvedt | 2-0 | 21-9, 21-17 |
| C Semi 1 (semifinal) | 6 Jul 2014, 15:40 | J.Steffensen/K.Tellnes | 2-0 | 21-18, 21-19 |
| C Finale (final) | 6 Jul 2014, 17:20 | H.Jørlo Haugerud/F.Svanholm | 0-2 | 21-23, 19-21 |
NM Jr U18 og U21 — Gutter U21 (GU21)
1 Aug 2013
Team: Erlend Henriksveen
Listed as “E.Henriksveen/H.Oland”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 Aug 2013, 18:10 | A.Fornes/A.Sørum | 0-2 | 14-21, 14-21 |
| 56 | 2 Aug 2013, 10:00 | P.Riska/J.Gamman | 2-0 | 21-10, 21-11 |
| 57 | 2 Aug 2013, 14:10 | A.Mol/M.Olimstad | 1-2 | 13-21, 21-19, 14-16 |
| 1/8-2 (round of 16) | 2 Aug 2013, 16:40 | R.Kvåle/I.Halland Hansen | 0-2 | 16-21, 16-21 |
| Serie om 9 pl. 1 (placement) | 3 Aug 2013, 11:40 | C.Lindstøl/M.Helgerud | 2-1 | 21-19, 17-21, 15-8 |
| Serie om 9 pl. 4 (placement) | 3 Aug 2013, 18:00 | N.Uberg/M.Helland | 2-0 | 21-0, 21-0 |
| Serie om 9 pl. 6 (placement) | 4 Aug 2013, 11:10 | M.Sergeev/M.Skagen | 2-0 | 21-8, 21-14 |
NT Kristiansand Open — Menn (M)
19 Jul 2013
Team: Jens Retterholt
Listed as “J.Retterholt/H.Oland”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| Kamp 4 | 20 Jul 2013, 11:30 | H.Aarrestad/M.Berntsen | 0-2 | 15-21, 9-21 |
| Kamp 15 | 20 Jul 2013, 16:30 | S.Henriksveen/E.Henriksveen | 0-2 | 17-21, 13-21 |
NM Sandvolleyball Junior U18 og U20 — Gutter U18 (GU18)
7 Aug 2012
Team: Martin Kløvfjell Olimstad
Listed as “H.oland/M.Olimstad”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 Aug 2012, 15:20 | C.Sørum/A.Sørum | 0-2 | 5-21, 11-21 |
| 9 | 7 Aug 2012, 12:00 | H.Seljås/E.Henriksveen | 2-1 | 13-21, 21-13, 15-10 |
| 1/8 1 (round of 16) | 8 Aug 2012, 15:00 | R.Hauso Froestad/R.Fasteland | 1-2 | 21-19, 20-22, 14-16 |
| 9-10 pl. | 9 Aug 2012, 15:40 | I.Halland Hansen/D.Nakprakhon | 1-2 | 21-16, 18-21, 10-15 |