Vilja Moum Mikkelsen
NVBF ranking (Kvinner): #124 · 1 852 points
6 tournaments played · 0 tournament wins · Match record: 5–24
NT Trondheim Open — Kvinner (K)
15 Aug 2026
Team: Iben Marott Devold
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 20 (pool) | 15 Aug 2026, 12:20 | Hannah Bjørkander Engelsen / Martine Haltbrekken Hansen (H2H 2) | 0-2 | 14-21, 10-21 |
| 35 (pool) | 15 Aug 2026, 15:40 | Josefine Balch-Barth Tryggestad / Mathilde Helseth Øksendal | 0-2 | 16-21, 16-21 |
| B - 1/8 1 (round of 16) | 16 Aug 2026, 10:40 | Nikita Trøen Johansen / Hedda Thorgaard | 2-0 | 21-9, 21-10 |
| B - Kvart 1 (quarterfinal) | 16 Aug 2026, 13:10 | Alexandra Michelsen Schiøtz / Stine Schjødt-Osmo | 0-2 | 15-21, 5-21 |
NMU16-NMU18-NMU21 — Jenter U18 (JU18)
30 Jul 2026
Team: Iben Marott Devold
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 68 (pool) | 30 Jul 2026, 11:15 | Elita Tvinde / Pernille Lagesen Fagervold | 0-2 | 3-21, 14-21 |
| 163 (pool) | 30 Jul 2026, 15:00 | Hannah Bjørkander Engelsen / Martine Haltbrekken Hansen (H2H 2) | 0-2 | 19-21, 12-21 |
| 1/32 8 (round of 64) | 30 Jul 2026, 18:45 | Mari Vaksdal / Amalie Wiig Steinsvik | 0-2 | 13-22, 13-21 |
| 495 (pool) | 31 Jul 2026, 16:30 | Leah Isabel Leibnitz / Celine Gjertsen Sæbbe | 2-1 | 13-21, 21-14, 15-9 |
| 25 og 27 pl.2 | 1 Aug 2026, 11:30 | Karen Martine Bøhn / Lea Mikalsen Høslom | 2-1 | 14-21, 21-17, 15-6 |
NT Molde Open — Kvinner (K)
4 Jul 2026
Team: Iben Marott Devold
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 17 (pool) | 4 Jul 2026, 12:30 | Helene Kile Kolbjørnsen / Sanna Majak Gundersen | 0-2 | 19-21, 13-21 |
| 32 (pool) | 4 Jul 2026, 15:00 | Hanne Sivertsvik / Emma Katariina Tiala | 0-2 | 8-21, 6-21 |
| B - 1/8 4 (round of 16) | 5 Jul 2026, 09:50 | Ylva Bjørseth / Kaja Orvik Sæterhaug | 0-2 | 16-21, 15-21 |
NMU15-NMU17-NMU19 — Jenter U17 (JU17)
19 Jul 2025
Team: Iben Marott Devold
Listed as “Iben Marott Devold / Vilja Moum Mikkelsen”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 122 (pool) | 19 Jul 2025, 14:45 | Meida Bosaite / Victoria Erdal Undertun | 0-2 | 13-21, 5-21 |
| 188 (pool) | 19 Jul 2025, 18:45 | Pernille Lagesen Fagervold / Josefine Lassesen Lundbakk | 0-2 | 18-21, 9-21 |
| 1/32 3 (round of 64) | 20 Jul 2025, 13:15 | Anna Pedersen Løkholm / Nora Nørby | 2-0 | 21-18, 24-22 |
| 1/16 3 (round of 32) | 20 Jul 2025, 16:30 | Mia Lervik / Marie Høgsæt Andersen | 0-2 | 7-21, 17-21 |
| 565 (pool) | 21 Jul 2025, 16:30 | Ine Lefsaker / Emma Haug | 0-2 | 14-21, 7-21 |
| 21 og 23 pl.1 | 22 Jul 2025, 10:45 | Maja Matilda Mellemseter / Linnea Clausen Nybakken | 0-2 | 17-21, 18-21 |
NMU16-NMU18-NMU21 — Jenter U16 (JU16)
24 Jul 2024
Team: Iben Marrot Devold
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 218 (pool) | 25 Jul 2024, 08:30 | Maria Alvarez-Pinås / Nora Payne | 2-1 | 21-10, 12-21, 15-7 |
| 259 (pool) | 25 Jul 2024, 10:45 | Mia Lervik / Johanna Krane | 0-2 | 7-21, 13-21 |
| 1/32-8 (round of 64) | 25 Jul 2024, 14:00 | Liva Solbakken / Kristine Eikesaas | 0-2 | 20-22, 21-23 |
| 33-44 3 (placement) | 26 Jul 2024, 09:15 | Nora Nørby / Anna Pedersen Løkholm | 0-2 | 17-21, 15-21 |
| 41 og 43 pl. 2 | 27 Jul 2024, 12:15 | Sofie Haugen Høiseth / Emma Stavem | 1-2 | 4-21, 21-19, 17-19 |
NMU15 - NMU17 - NMU19 — Jenter U15 (JU15)
24 Jul 2023
Team: Iben Marrot Devold
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 47 (pool) | 24 Jul 2023, 10:45 | Anna Skujina / Marie Hagen | 0-2 | 5-21, 19-21 |
| 100 (pool) | 24 Jul 2023, 14:00 | Ingrid Humberset / Frøya Keilen | 0-2 | 14-21, 2-21 |
| 1/16-6 (round of 32) | 25 Jul 2023, 12:30 | Nannah Marie Karlsen Klo / Signy Johnsen Nordbakken | 0-2 | 12-21, 11-21 |
| 742 (pool) | 26 Jul 2023, 10:00 | Nikita Johansen / Elide Kristoffersen | 1-2 | 22-24, 21-11, 8-15 |
| 746 (pool) | 25 Jul 2023, 17:15 | Andrea Espevoll Leifsen / Anita Blikra | 0-2 | 12-21, 19-21 |
| 748 (pool) | 26 Jul 2023, 18:00 | Josefine Lassesen Lundbakk / Pernille Lagesen Fagervold | 1-2 | 22-20, 6-21, 10-15 |