I. Halland Hansen
3 tournaments played · 0 tournament wins · Match record: 9–6
NM Sandvolleyball Junior U17 og U19 — Gutter U19 (GU19)
3 Aug 2012
Team: Runar Høidal Kvåle
Listed as “I. Halland Hansen / R. Kvåle”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 Aug 2012, 10:40 | A. Løvåsen / J. Solheim | 2-0 | 21-0, 21-0 |
| 21 | 3 Aug 2012, 17:50 | B. Glimsdal / M. Nielsen | 2-0 | 21-11, 21-16 |
| 24 | 3 Aug 2012, 13:40 | K. Loyd Hesthammer / S. Stranden (H2H 2) | 1-2 | 21-16, 19-21, 6-15 |
| Kvart 4 (quarterfinal) | 4 Aug 2012, 16:30 | M. Helland / N. Uberg | 2-0 | 21-7, 21-13 |
| Semi 1 (semifinal) | 5 Aug 2012, 10:00 | B. Huus / C. Sørum | 0-2 | 12-21, 19-21 |
| Br.finale (placement) | 5 Aug 2012, 15:00 | S. Alvheim / Ø. Håvik | 2-0 | 21-18, 22-20 |
Junior NM U18 og U20 — Gutter U18 (GU18)
5 Aug 2011
Team: Runar Høidal Kvåle
Listed as “I. Halland Hansen / R. Kvåle”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 Aug 2011, 15:00 | E. Sandengen | 0-0 | |
| 38 | 5 Aug 2011, 18:00 | K. Larsen / H. Mol | 1-2 | 17-21, 21-16, 8-15 |
| Kvart 3 (quarterfinal) | 6 Aug 2011, 15:30 | B. Huus / M. Strømmen | 0-2 | 18-21, 18-21 |
| B-semi 2 (semifinal) | 6 Aug 2011, 17:45 | R. Fasteland / S. Rosseland | 2-0 | 21-17, 21-12 |
| 5-6 Plass (placement) | 7 Aug 2011, 12:00 | H. Berg / J. Mortveit | 2-0 | 21-10, 21-11 |
Junior NM U17 og U19 — Gutter U17 (GU17)
29 Jul 2011
Team: Runar Høidal Kvåle
Listed as “I. Halland Hansen / R. Kvåle”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 29 Jul 2011, 12:45 | K. Loyd Hesthammer / S. Stranden (H2H 2) | 1-2 | 21-19, 18-21, 12-15 |
| 98 | 30 Jul 2011, 13:30 | M. Andersen / K. Aas (H2H 2) | 2-0 | 21-9, 21-11 |
| Kamp om 5. plass (placement) | 31 Jul 2011, 13:30 | B. Huus / S. Igelkjøn | 2-1 | 20-22, 21-19, 15-13 |
| Plasseringskamp 2-2 (placement) | 31 Jul 2011, 12:45 | M. Andersen / K. Aas (H2H 2) | 2-0 | 21-8, 21-12 |
| Kvartfinale 4 (quarterfinal) | 30 Jul 2011, 17:15 | A. Sørum / C. Sørum | 1-2 | 19-21, 21-19, 13-15 |