Birk Eidså Tjetland / Lars-August Udnesseter Johnson
Birk Eidså Tjetland (H2H), Lars-August Udnesseter Johnson (H2H)
7 tournaments played together · 0 tournament wins · Match record: 13–12
NM Senior Hovedrunde — Menn (M)
5 Sept 2025
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 14 (pool) | 5 Sept 2025, 16:00 | Anders Berntsen Mol / Aleksander Sandlie Sørum | 0-2 | 12-21, 14-21 |
| 29 (pool) | 6 Sept 2025, 10:40 | Håvard Kjærheim Fredwall / Benjamin Utvik | 0-2 | 13-21, 9-21 |
NT Stavanger Master II — Menn (M)
31 May 2025
Listed as “Lars-August Udnesseter Johnson / Birk Eidså Tjetland”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 36 (pool) | 31 May 2025, 11:30 | Jonah Utvik / Even Stray Aas | 0-2 | 15-21, 16-21 |
| 76 (pool) | 31 May 2025, 14:50 | Håvard Kjærheim Fredwall / Jørn Olav Strande Gamlemoen | 2-0 | 21-19, 21-17 |
| 1/16 2 (round of 32) | 1 Jun 2025, 09:50 | Ludvig Sødal Ringøen / Sebastian Lyngaas Kjemperud | 0-2 | 19-21, 15-21 |
NT Oslo Master — Menn (M)
23 Aug 2024
Listed as “Lars-August Udnesseter Johnson / Birk Eidså Tjetland”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 44 (pool) | 23 Aug 2024, 18:30 | Mon Mathys / Sadegh Mohajer Moghari (H2H 2) | 2-0 | 21-13, 21-16 |
| 99 (pool) | 24 Aug 2024, 11:15 | Kjetil Tellnes / Christian Helland | 2-0 | 21-19, 21-15 |
| Kvart-2 (quarterfinal) | 25 Aug 2024, 12:50 | Jonah Utvik / Benjamin Utvik | 0-2 | 12-21, 15-21 |
NM Senior Hovedrunde — Menn (M)
14 Jun 2024
Listed as “Lars-August Udnesseter Johnson / Birk Eidså Tjetland”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 4 (pool) | 14 Jun 2024, 11:00 | Jonah André Lyngaas Kjemperud / Jens Aasgard | 1-2 | 21-17, 14-21, 11-15 |
| 30 (pool) | 15 Jun 2024, 10:50 | Sadegh Mohajer Moghari / Mon Mathys (H2H 2) | 2-0 | 21-17, 21-19 |
| 1/8-3 (round of 16) | 15 Jun 2024, 14:30 | Christian Jørgensen Ruud / Torje Dahll-Larssøn Thorkildsen | 0-2 | 21-23, 29-31 |
NT Stavanger Master — Menn (M)
25 May 2024
Listed as “Lars-August Udnesseter Johnson / Birk Eidså Tjetland”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 30 (pool) | 25 May 2024, 10:40 | Tobias Kawika Kauffman Pedersen / Børge Undheim | 0-2 | 17-21, 13-21 |
| 61 (pool) | 25 May 2024, 14:00 | Tor Odin Bjørndal Milde / Mon Mathys | 2-1 | 21-13, 15-21, 15-7 |
| 1/16-3 (round of 32) | 26 May 2024, 10:40 | Sigurd Bjerkeland / Sondre Hobøl (H2H 2) | 0-2 | 15-21, 17-21 |
NM Senior — Menn (M)
20 Aug 2022
Listed as “Lars-August Udnesseter Johnson / Birk Eidså Tjetland”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 1/8-7 (round of 16) | 27 Aug 2022, 13:00 | Leon Lauvland / Jens Aasgard | 2-1 | 18-21, 21-16, 15-11 |
| Kvart-4 (quarterfinal) | 27 Aug 2022, 17:00 | Stian Opsahl / Jørn Olav Strande Gamlemoen | 2-1 | 18-21, 21-17, 15-13 |
| Semi-2 (semifinal) | 28 Aug 2022, 13:00 | Torje Dahll-Larssøn Thorkildsen / Magnus Helgerud | 0-2 | 18-21, 14-21 |
| Bronsefinale (placement) | 28 Aug 2022, 15:00 | Lars Fredrik Schrøder Tvinde / Martin Kløvfjell Olimstad | 2-0 | 21-19, 21-17 |
| 94 (pool) | 26 Aug 2022, 14:10 | Sigurd Bjerkeland / Sondre Hobøl (H2H 2) | 2-1 | 21-19, 21-23, 16-14 |
Kristiansand Masters — Menn (M)
8 Jul 2022
Listed as “Lars-August Udnesseter Johnson / Birk Eidså Tjetland”
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 2 (pool) | 9 Jul 2022, 09:45 | Torje Dahll-Larssøn Thorkildsen / Håvard Solheim (H2H 2) | 1-2 | 7-21, 21-16, 10-15 |
| 4 (pool) | 9 Jul 2022, 13:30 | Markus Mol / Nils Gunnar Ringøen | 2-0 | 21-0, 21-0 |
| A - 1/16-2 (round of 32) | 9 Jul 2022, 19:30 | Håvard Vingen Sunde / Jens Aasgard | 2-1 | 17-21, 21-17, 15-8 |
| A - 1/8-2 (round of 16) | 10 Jul 2022, 09:45 | Syver Drolsum Klungsøyr / Jo Gladsøy Sunde | 2-1 | 19-21, 21-18, 15-12 |
| A - Kvart-2 (quarterfinal) | 10 Jul 2022, 12:45 | Svein Oddmund Solhaug / Jørn Olav Strande Gamlemoen | 2-1 | 28-26, 17-21, 15-9 |
| A - Semi-1 (semifinal) | 10 Jul 2022, 16:30 | Torje Dahll-Larssøn Thorkildsen / Håvard Solheim (H2H 2) | 0-2 | 25-27, 18-21 |