Noah Hakkebo Huse / Benjamin Kollsete
Noah Hakkebo Huse (H2H), Benjamin Kollsete (H2H)
3 tournaments played together · 0 tournament wins · Match record: 4–11
NMU15-NMU17-NMU19 — Gutter U17 (GU17)
27 Jul 2026
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 40 (pool) | 27 Jul 2026, 09:45 | Jonas Valestrand / Jakob Jansen Kvamsø | 0-2 | 6-21, 12-21 |
| 139 (pool) | 27 Jul 2026, 13:45 | Olliver Ramsdal Eikrem / Eirik Bernseter Keilen | 0-2 | 14-21, 14-21 |
| 1/32 3 (round of 64) | 27 Jul 2026, 19:15 | Tellef Ruenes / Henrik Bliksås | 2-0 | 21-13, 21-11 |
| 1/16 3 (round of 32) | 28 Jul 2026, 08:30 | Jakob Bøgwald-Storsveen / Mang Cilian Jahau | 0-2 | 18-21, 20-22 |
| 442 (pool) | 28 Jul 2026, 14:00 | Vegard Storøy / Mads Brunvoll Herskedal | 0-2 | 16-21, 15-21 |
| 21 og 23 pl.1 | 29 Jul 2026, 13:55 | Edvard Jåsund / Tord Funderud Dahle | 1-2 | 21-15, 14-21, 15-17 |
NT Kristiansand Open II — Menn (M)
24 Jul 2026
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 2 (pool) | 24 Jul 2026, 09:00 | Alexander Haugseth Mccol / Rasmus Longva Haugland | 0-2 | 12-21, 11-21 |
| 26 (pool) | 24 Jul 2026, 11:30 | Leon Sejfijaj / Jan Einar Goopio Holtet | 0-2 | 13-21, 22-24 |
| C - 1/8 3 (round of 16) | 25 Jul 2026, 09:50 | Sondre Natvig / Eirik Ween-Velken | 0-2 | 11-21, 18-21 |
NMU16-NMU18-NMU21 — Gutter U16 (GU16)
23 Jul 2025
| Round | Date & time | Opponent | Result | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 50 (pool) | 23 Jul 2025, 10:45 | Eivind Røseid / Frede Kristoffer Kogstad | 0-2 | 10-21, 18-21 |
| 240 (pool) | 24 Jul 2025, 09:15 | Mikkel Haugh Tanggaard / Sjur Aasgard | 0-2 | 7-21, 4-21 |
| 1/32 6 (round of 64) | 24 Jul 2025, 13:15 | Andreas Skarpaas / Edvard Jåsund | 1-2 | 13-21, 21-17, 13-15 |
| 535 (pool) | 25 Jul 2025, 14:00 | Henrik Bliksås / Leander Bay Gundersen | 2-0 | 21-11, 21-14 |
| 594 (pool) | 25 Jul 2025, 17:15 | Julian Wathne-Larsson / August Bergenhus | 2-0 | 21-15, 21-16 |
| 765 (pool) | 26 Jul 2025, 12:15 | Magnus Jevnehagen Otterdal / Julian Bergmo Almstrøm | 2-0 | 21-6, 21-12 |