Sadegh Mohajer / Henrik Falck Lauten

Sadegh Mohajer (H2H), Henrik Falck Lauten (H2H)

4 tournaments played together · 1 tournament win · Match record: 13–6

We Move NT Fredrikstad Open — Menn (M)

8 Jul 2016

Listed as “H. Lauten / S. Mohajer”

RoundDate & timeOpponentResultSets
192 9 Jul 2016, 09:00S. Nygaard / J. Rudebjer2-021-9, 21-7
200 9 Jul 2016, 11:30M. Helgerud / R. Løvli2-021-17, 21-16
Kamp 41 9 Jul 2016, 16:30Ø. Hordvik / S. Opsahl0-210-21, 29-31
Kamp 50 9 Jul 2016, 19:00A. Eriksen / J. Hushovd0-215-21, 14-21

NT Kristiansand Open — Menn (M)

2 Aug 2014

Listed as “H.Lauten/S.Mohajer”

RoundDate & timeOpponentResultSets
Kamp 19 2 Aug 2014, 11:30R.Løvli/T.Sletvold2-021-16, 21-13
Kamp 42 2 Aug 2014, 14:50J.Fornes/C.Helland2-123-21, 20-22, 18-16
Kamp 53 3 Aug 2014, 10:00L.Retterholt/H.Mol0-214-21, 25-27
Kamp 58 3 Aug 2014, 14:00J.Tvinde/L.Tvinde2-116-21, 21-16, 15-8
Kamp 60 3 Aug 2014, 16:00D.Bergerud/B.Usken0-211-21, 17-21, 0-0

NT Asker Open — Menn (M)

13 Jun 2014

Listed as “H.Lauten/S.Mohajer”

RoundDate & timeOpponentResultSets
148 14 Jun 2014, 11:30J.Fornes/E.Henriksveen2-116-21, 21-16, 15-13
Kamp 44 14 Jun 2014, 16:30H.Olsen/O.Lunde2-021-19, 21-16
Kamp 54 15 Jun 2014, 10:00C.Sørum/M.Loftesnes1-211-21, 21-19, 10-15
Kamp 57 15 Jun 2014, 12:30M.Lillehagen/J.Gamlemoen0-213-21, 13-21

NM Jr U18 og U21 — Gutter U21 (GU21)

1 Aug 2013

Listed as “S.Mohajer/H.Lauten”

RoundDate & timeOpponentResultSets
65 2 Aug 2013, 10:50N.Uberg/M.Helland2-021-12, 21-15
67 2 Aug 2013, 14:10S.Føyen/A.Helland-Hansen2-113-21, 21-15, 15-10
69 1 Aug 2013, 18:10F.Svanholm/V.Hansen2-021-12, 21-7
1/4-2 (quarterfinal)3 Aug 2013, 10:00R.Kvåle/I.Halland Hansen2-121-17, 12-21, 16-14
Semi 1 (semifinal)3 Aug 2013, 15:00A.Mol/M.Olimstad2-114-21, 23-21, 15-13
Finale (final)4 Aug 2013, 14:30H.Aarrestad/M.Berntsen2-121-13, 11-21, 17-15